Поделиться
Дата публикации: 30.06.2020
Наименование | % Расходования средств ФБ за I квартал 2020 года (%) |
1 | 2 |
Центральный аппарат | 13,9 |
ИТОГО по МРУ | 15,8 |
ЮФО | 13,3 |
УФО | 15,3 |
СКФО | 14,7 |
СФО | 17,2 |
СЗФО | 18,1 |
ЦФО | 15,9 |
ПФО | 14,1 |
ДФО | 16,3 |
РКиС | 17,8 |
ВСЕГО | 14,4 |
Наименование | % Расходования средств ФБ за I полугодие 2020 года (%) |
1 | 2 |
Центральный аппарат | 37,9 |
ИТОГО по МРУ | 49,2 |
ЮФО | 48,4 |
УФО | 48,6 |
СКФО | 50,4 |
СФО | 50,9 |
СЗФО | 48,7 |
ЦФО | 48,7 |
ПФО | 48,1 |
ДФО | 49,3 |
РКиС | 49,3 |
ВСЕГО | 41,1 |
Наименование |
% расходования средств из Федерального бюджета за 9 месяцев 2020 к лимитам бюджетных обязательств ( %) |
1 | 2 |
Центральный аппарат | 59,3 |
ИТОГО по МРУ | 67,3 |
ЮФО | 65,1 |
УФО | 67,8 |
СКФО | 68,5 |
СФО | 69,3 |
СЗФО | 67,0 |
ЦФО | 67,8 |
ПФО | 66,1 |
ДФО | 66,9 |
КФО | 65,5 |
ВСЕГО | 61,7 |